EuroBerlin Group Flotte | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Airbus A330-200 | Airbus A321-200 | Airbus A320-200 | ||||||
Anzahl | 12 davon 4 aktiv |
Anzahl | 6 davon 1 aktiv |
Anzahl | 14 davon 4 aktiv |
|||
Sitze | 30/263 [293] | Sitze | */205 [205] | Sitze | */174 [174] | |||
Max. Reichweite | 12.000 km | Max. Reichweite | 6.800 km | Max. Reichweite | 6.000 km | |||
Reisegeschwindigkeit | 870 km/h | Reisegeschwindigkeit | 840 km/h | Reisegeschwindigkeit | 840 km/h | |||
Max. Startgewicht | 230 t | Max. Startgewicht | 83 t | Max. Startgewicht | 73,5 t | |||
Max. Flughöhe | 12.500 m | Max. Flughöhe | 11.900 m | Max. Flughöhe | 11.900 m | |||
Downloads | Downloads *) Business Class entspr. Nachfrage |
Downloads *) Business Class entspr. Nachfrage |
||||||
![]() |
![]() |
|||||||
Airbus A319-100 | Dash 8-Q400 1 | |||||||
Anzahl | 8 davon 5 aktiv |
Anzahl | 4 davon 1 aktiv |
|||||
Sitze | */150 [150] | Sitze | */74 [74] |
|||||
Max. Reichweite | 5.900 km | Max. Reichweite | 2.522 km | |||||
Reisegeschwindigkeit | 840 km/h | Reisegeschwindigkeit | 666 km/h | |||||
Max. Startgewicht | 68 t | Max. Startgewicht | 29,5 t | |||||
Max. Flughöhe | 11.900 m | Max. Flughöhe | 7.620 m | |||||
Downloads *) Business Class entspr. Nachfrage |
Downloads *) Business Class entspr. Nachfrage 1 operated by Compass Leasing AG (Wetlease) |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Boeing B787-8 | Boeing B767-300ER | Boeing B737-800 | ||||||
Anzahl | 2 davon 1 aktiv |
Anzahl | 3 davon 0 aktiv |
Anzahl | 9 davon 5 aktiv |
|||
Sitze | 32/259 [291] | Sitze | 00/254 [254] | Sitze | 00/189 [189] | |||
Max. Reichweite | 14.200 km | Max. Reichweite | 10.550 km | Max. Reichweite | 5.420 km | |||
Reisegeschwindigkeit | 950 km/h | Reisegeschwindigkeit | 850 km/h | Reisegeschwindigkeit | 800 km/h | |||
Max. Startgewicht | 228 t | Max. Startgewicht | 184,5 t | Max. Startgewicht | 70,5 t | |||
Max. Flughöhe | 13.100 m | Max. Flughöhe | 12.800 m | Max. Flughöhe | 11.300 m | |||
Download (TDS Modell FS9+FSX - 12.2 MB | Version 26.10.2014) | Downloads | Downloads | ||||||
![]() |
||||||||
Mercedes Vito Crewbus | ||||||||
Der offizielle Crewbus, mit dem in Berlin-Schönefeld alle Crews vom Crewraum zum Flugzeug gefahren werden. | ||||||||
Downloads |